| Todas as Federações Brasileiras |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas | |
| Presidente: | Álvaro Arthur Lopes de Almeida |
| Endereço: | Rua Barão de Jaraguá, 247 |
| Fone: | (82) 221-9880 |
| Cidade: | Maceió |
| CEP: | 57022-140 |
| Federação da Agricultura do Estado do Acre | |
| Presidente: | Assuero Doca Veronez |
| Mandato: | 2000-2003 |
| Endereço: | Rua Guiomard Santos, 335 - Bairro Bosque |
| Fone: | (0XX68) 224.1169 |
| Fax: | (0XX68) 224.0812 |
| Cidade: | Rio Branco |
| CEP: | 69909-370 |
| Federação da Agricultura do Estado do Amapá | |
| Presidente: | Luiz Iraçu Guimarães Colares |
| Mandato: | 2002-2003 |
| Endereço: | Avenida Dr. Diógenes Silva, 2.152 - Bairro Buritizal |
| Fone: | (0XX96) 242.1049 |
| Fax: | (0XX96) 242.1055 |
| Cidade: | Macapá |
| CEP: | 68.900-310 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas | |
| Presidente: | Eurípedes Ferreira Lins |
| Mandato: | 2001-2004 |
| Endereço: | Rua José Paranaguá, 435 |
| Fone: | (0XX92) 633.3202 |
| Fax: | (0XX92) 633.3203 |
| Cidade: | Manaus |
| CEP: | 69005-310 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia | |
| Presidente: | João Martins da Silva Junior |
| Mandato: | 2000-2003 |
| Endereço: | Av. Manuel Dias da Silva, 760 - Pituba |
| Fone: | (0XX71) 346.0821 |
| Fax: | (0XX71) 345.1564 |
| Cidade: | Salvador |
| CEP: | 41830-001 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará | |
| Presidente: | José Ramos Torres de Melo Filho |
| Mandato: | 2001-2004 |
| Endereço: | Rua Major Weyne, 319 - Jardim América |
| Fone: | (0XX85) 494.3933 |
| Fax: | (0XX85) 494.7695 |
| Cidade: | Fortaleza |
| CEP: | 60415-730 |
| Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo | |
| Presidente: | Nyder Barbosa de Menezes |
| Mandato: | 2000- 2003 |
| Endereço: | Av. N. Sra. da Penha, 1495 - Bl. A - 10º andar |
| Fone: | (0XX27) 3235.9008 |
| Fax: | (0XX27) 222.2144 |
| Cidade: | Vitória |
| CEP: | 29045-401 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás | |
| Presidente: | Macel Félix Caixeta |
| Mandato: | 2001-2004 |
| Endereço: | Rua 87, Lotes 86/90 - Setor Sul |
| Fone: | (0XX62) 281.7878 |
| Fax: | (0XX62) 281.6499 |
| Cidade: | Goiânia |
| CEP: | 74.093-300 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão | |
| Presidente: | José Hilton Coelho de Sousa |
| Mandato: | 2000-2003 |
| Endereço: | Rua Humberto de Campos, 185 |
| Fone: | (0XX98) 231.2919/0018/2537 |
| Fax: | (0XX98) 231.2537/2325936 |
| Cidade: | São Luís |
| CEP: | 65.010-270 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso | |
| Presidente: | José Antônio de Ávila |
| Mandato: | 2001-2004 |
| Endereço: | Rua B, s/n, esquina com a Rua 02 - CPA |
| Fone: | (0XX65) 617.4403 |
| Fax: | (0XX65) 617.4402 |
| Cidade: | Cuiabá |
| CEP: | 78.050-970 |
| Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul | |
| Presidente: | Leôncio de Souza Brito Filho |
| Mandato: | 2000-2003 |
| Endereço: | Rua Marcino dos Santos, 401 - Bairro: Cachoeira II |
| Fone: | (0XX67) 726.7057/6211 |
| Fax: | (0XX67) 726.7077 |
| Cidade: | Campo Grande |
| CEP: | 79.040-85 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais | |
| Presidente: | Gilman Viana Rodrigues |
| Mandato: | 1999-2002 |
| Endereço: | Avenida Carandaí, 1115 - 3º , 4º e 5º andares |
| Fone: | (0XX31) 3213.2084 |
| Fax: | (0XX31) 3213.2458 |
| Cidade: | Belo Horizonte |
| CEP: | 30.130-915 |
| Federação da Agricultura do Estado do Pará | |
| Presidente: | Carlos Fernandes Xavier |
| Mandato: | 2001-2004 |
| Endereço: | Avenida Conselheiro Furtado, 3.374 |
| Fone: | (0XX91) 249.5975 |
| Fax: | (0XX91) 249.6735 |
| Cidade: | Belém |
| CEP: | 66.073-160 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Paraíba | |
| Presidente: | Mário Antonio Pereira Borba |
| Mandato: | 2001-2003 |
| Endereço: | Rua Francisca Moura, 336 - Centro |
| Fone: | (0XX83) 222.0030 |
| Fax: | (0XX83) 222.0030 |
| Cidade: | João Pessoa |
| CEP: | 58.013-000 |
| Federação da Agricultura do Estado do Paraná | |
| Presidente: | Ágide Meneguette |
| Mandato: | 2000-2003 |
| Endereço: | Rua Marechal Deodoro, 450 - 14º andar |
| Fone: | (0XX41) 322.7988 |
| Fax: | (0XX41) 323.2124 |
| Cidade: | Curitiba |
| CEP: | 80.010-910 |
| Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco | |
| Presidente: | Pio Guerra Júnior |
| Mandato: | 1999-2002 |
| Endereço: | Rua São Miguel, 1050 - Bairro dos Afogados |
| Fone: | (081) 428.8600 |
| Fax: | (081) 428.8789 |
| Cidade: | Recife |
| CEP: | 50.770-270 |
| Federação da Agricultura do Estado do Piauí | |
| Presidente: | Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha |
| Mandato: | 2000-2003 |
| Endereço: | Rua 7 de Setembro, 150 |
| Fone: | (0XX86) 221.6666/2923 |
| Fax: | (0XX86) 221.2400 |
| Cidade: | Teresina |
| CEP: | 64.000-210 |
| Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro | |
| Presidente: | Rodolfo Tavares |
| Mandato: | 2000-2003 |
| Endereço: | Avenida Rio Branco, 135 - sala 910 |
| Fone: | (0XX21) 2221.7077 |
| Fax: | (0XX21) 2242.1896 |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| CEP: | 20.040-006 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Norte | |
| Presidente: | Leônidas Ferreira de Paula |
| Mandato: | 2001-2004 |
| Endereço: | Rua Dom José Tomaz, 995 - Tirol |
| Fone: | (0XX84) 201.2281 |
| Fax: | (0XX84) 222.2851 |
| Cidade: | Natal |
| CEP: | 59.022-250 |
| Federação da Agricultura do Estado Rio Grande do Sul | |
| Presidente: | Carlos Rivaci Sperotto |
| Mandato: | 2000-2003 |
| Endereço: | Praça Prof. Antônio Saint´Pastous de Freitas,125 |
| Fone: | (0XX51) 3221.9466/9509 |
| Fax: | (0XX51) 3225.1851 |
| Cidade: | Porto Alegre |
| CEP: | 90.050-170 |
| Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia | |
| Presidente: | Francisco Ferreira Cabral |
| Mandato: | 1999-2002 |
| Endereço: | Av. Getúlio Vargas, 1454 - Bairro N. Sra. das Graças |
| Fone: | (0XX69) 2233992 |
| Fax: | (0XX69) 2233992 |
| Cidade: | Porto Velho |
| CEP: | 78.916-700 |
| Federação da Agricultura do Estado de Roraima | |
| Presidente: | Almir Sá |
| Mandato: | 1999-2002 |
| Endereço: | Avenida Major Willian, 1018 - São Francisco |
| Fone: | (0XX95) 623.0838 |
| Fax: | (0XX95) 224.3696 |
| Cidade: | Boa Vista |
| CEP: | 69.305-110 |
| Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina | |
| Presidente: | José Zeferino Pedrozo |
| Mandato: | 2001-2004 |
| Endereço: | Rua Delminda Silveira, 140 - Bairro Agronômica |
| Fone: | (0XX48) 333.0322 |
| Fax: | (0XX48) 333.0105 |
| Cidade: | Florianópolis |
| CEP: | 88.025-500 |
| Federação da Agricultura do Estado de São Paulo | |
| Presidente: | Fábio de Salles Meirelles |
| Mandato: | 1999-2002 |
| Endereço: | Rua Barão de Itapetininga, 224 - 10º andar |
| Fone: | (0XX11) 3258.7233 |
| Fax: | (0XX11) 3258.7796 |
| Cidade: | São Paulo |
| CEP: | 01.042-000 |
| Federação da Agricultura do Estado de Sergipe | |
| Presidente: | Eduardo Silveira Sobral |
| Mandato: | 1999-2002 |
| Endereço: | Rua Capela, 363 |
| Fone: | (0XX79) 211.3264/685/3173 |
| Fax: | (0XX79) 211.4657/5101 |
| Cidade: | Aracaju |
| CEP: | 49.010-370 |
| Federação da Agricultura do Estado de Tocantins | |
| Presidente: | Kátia Regina Abreu |
| Mandato: | 1999-2002 |
| Endereço: | Quadra 103 sul, Conjunto 02, lote 15, Rua SO-01 |
| Fone: | (0XX63) 215.4433 |
| Fax: | (0XX63) 215.3163 |
| Cidade: | Palmas |
| CEP: | 77.163-060 |
| Sindicato Rural do Distrito Federal | |
| Presidente: | Renato Simplício Lopes |
| Mandato: | 2001-2004 |
| Endereço: | SEP/Sul Quadra 709/908 - Bloco D - Salas 1/6 |
| Fone: | (0XX61) 242.9600/0195/7611 |
| Fax: | (0XX61) 443.7322 |
| Cidade: | Brasília |
| CEP: | 70.390-095 |